Zuletzt angezeigte Badestellen
Benachbarte Badestellen
- Badestelle Dorf Wangerland (1 km)
- Badestelle Helmsteder Straße (1 km)
- Nordseestrand Horumersiel (6 km)
- Nordseebad Schillig Campingplatz (8 km)
- Nordseestrand Harlesiel (9 km)
- Nordseestrand Hooksiel FKK - Strand (9 km)
- Nordseestrand Hooksiel Hundestrand (10 km)
- Nordseestrand Hooksiel Textilstrand (10 km)
- Badesee Schortens (13 km)
- Nordsee Strandbad im Westen - Wangerooge (14 km)
- Nordseestrand Hauptbad - Wangerooge (14 km)
- Nordseestrand Neuharlingersiel (15 km)
- Freizeitanlage Sander See (19 km)
- Nordseestrand Hauptbad - Spiekeroog (19 km)
- Badesee Klein-Wangerooge (Banter See) (22 km)
- Nordsee Südstrand - Wilhelmshaven (23 km)
- Nordseestrand Tossens (23 km)
- Nordseestrand Esens - Bensersiel (24 km)
- Waldbad (Kiesgrube) - Friedeburg (25 km)
- Jadebusenstrand Eckwarderhörne (26 km)
Letztes Suchergebnis
Badestelle Buhl Activity |
Messdaten der Badestelle
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2025: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
28.04.25 | <10 | <10 | 16.6 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2024: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
06.05.24 | <10 | 30 | 16.2 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
22.05.24 | 487 | 30 | 20.3 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
04.06.24 | 21 | 20 | 18.7 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
18.06.24 | <10 | 70 | 18.5 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
03.07.24 | 10 | 30 | 19.0 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
17.07.24 | 21 | 60 | 21.1 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
31.07.24 | <10 | <10 | 21.6 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
15.08.24 | <10 | 50 | 23.3 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
02.09.24 | 43 | 50 | 21.7 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
11.09.24 | 652 | 930 | 18.0 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2023: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
03.05.23 | <10 | <10 | 11.4 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
22.05.23 | 43 | 20 | 17.5 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
05.06.23 | <10 | <10 | 19.4 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
19.06.23 | 32 | <10 | 21.9 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
03.07.23 | 10 | 30 | 18.9 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
18.07.23 | <10 | 20 | 20.5 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
01.08.23 | <10 | 40 | 18.6 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
15.08.23 | <10 | 30 | 21.9 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
29.08.23 | <10 | <10 | 20.7 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
12.09.23 | 10 | 10 | 22.4 | 1.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2022: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
27.04.22 | <10 | <10 | 12.6 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
16.05.22 | 10 | <10 | 17.6 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
30.05.22 | <10 | <10 | 14.2 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
13.06.22 | 32 | <10 | 18.0 | 1.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
27.06.22 | 234 | 30 | 20.6 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
11.07.22 | 10 | <10 | 18.2 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
26.07.22 | 21 | 20 | 19.9 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
09.08.22 | 10 | <10 | 20.0 | 1-2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
23.08.22 | 32 | 30 | 20.8 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
07.09.22 | 65 | 10 | 19.5 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2021: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
26.04.21 | <10 | <10 | 12.6 | 1.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
25.05.21 | <10 | <10 | 12.9 | 1.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
08.06.21 | 53 | 10 | 19.7 | 1.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
23.06.21 | 10 | <10 | 18.8 | 1.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
07.07.21 | <10 | 50 | 20.8 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
21.07.21 | 53 | <10 | 20.4 | 1.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
04.08.21 | <10 | <10 | 21.4 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
18.08.21 | 21 | 10 | 16.7 | 1-2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
01.09.21 | 21 | 10 | 17.3 | 1-2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
15.09.21 | <10 | 10 | 18.6 | 1-2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2020: 1. Juli bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
17.06.20 | 21 | 20 | 23.5 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
01.07.20 | 10 | 10 | 20.9 | <2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
16.07.20 | 10 | 20 | 20.2 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
03.08.20 | <10 | <10 | 19.9 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
18.08.20 | 21 | 50 | 23.7 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
01.09.20 | 21 | 80 | 17.5 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2019: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
30.04.19 | 10 | <10 | 13.8 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
20.05.19 | 98 | 20 | 14.7 | <2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
03.06.19 | 10 | <10 | 19.9 | 1-2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
17.06.19 | <10 | 10 | 19.2 | 1-2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
01.07.19 | 32 | <10 | 20.5 | <2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
15.07.19 | 32 | 10 | 16.5 | 1-2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
31.07.19 | 53 | <10 | 24.2 | 1.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
12.08.19 | 32 | 10 | 16.6 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
27.08.19 | 76 | 30 | 19.8 | 1-2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
10.09.19 | 76 | <10 | 14.1 | <2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Die Badestelle ist für das Jahr 2018 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2017 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2016 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2015 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2014 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2013 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2012 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2011 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2010 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2009 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2008 nicht als EU-Badestelle gemeldet!