Zuletzt angezeigte Badestellen
Benachbarte Badestellen
- Sieverner See (8 km)
- Küstenbadeort Dorum-Neufeld - Vorm Wellenbad (10 km)
- Nordseestrand Burhave (10 km)
- Küstenbadeort Dorum-Neufeld - Campingplatz (11 km)
- Nordseestrand Cappel-Neufeld (13 km)
- Spadener See (13 km)
- Nordseestrand Spieka-Neufeld (16 km)
- Nordseestrand Tossens (18 km)
- Flögelner See (21 km)
- Weserstrand Kleinensiel (21 km)
- Jadebusenstrand Eckwarderhörne (22 km)
- Stoteler See (24 km)
- Nordseestrand Sahlenburg - Wernerwaldstraße (25 km)
- Nordseestrand Sahlenburg - Wattwagen (25 km)
- Jadebusenstrand Sehestedt (27 km)
- Silbersee - Wehdel (27 km)
- Nordseestrand Hooksiel Textilstrand (28 km)
- Nordsee Südstrand - Wilhelmshaven (28 km)
- Nordseestrand Hooksiel Hundestrand (28 km)
- Nordseestrand Duhnen - Rettungsstation (28 km)
Letztes Suchergebnis
Nordseestrand Wremen |
Messdaten der Badestelle
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2025: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
29.04.25 | <15 | <10 | 16.1 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2024: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
08.05.24 | 15 | <10 | 8.0 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
21.05.24 | 15 | <10 | 15.0 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
04.06.24 | 46 | <10 | 15.6 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
18.06.24 | <15 | <10 | 16.0 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
02.07.24 | 509 | <10 | 16.0 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
23.07.24 | 61 | <10 | 17.0 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
06.08.24 | 61 | <10 | 21.0 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
20.08.24 | <15 | 10 | 17.0 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
03.09.24 | <15 | <10 | 20.0 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2023: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
02.05.23 | 15 | <10 | 8.0 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
16.05.23 | 15 | <10 | 14.5 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
06.06.23 | <15 | <10 | 14.0 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
20.06.23 | <15 | <10 | 22.0 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
04.07.23 | 143 | 40 | 16.0 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
18.07.23 | <15 | <10 | 18.0 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
01.08.23 | 412 | 30 | 19.3 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
15.08.23 | 61 | <10 | 18.0 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
29.08.23 | 251 | <10 | 18.0 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
12.09.23 | 61 | <10 | 19.0 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2022: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
03.05.22 | <15 | <10 | 10.0 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
17.05.22 | <15 | <10 | 18.9 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
31.05.22 | <15 | <10 | k. A. | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
14.06.22 | <15 | <10 | 21.5 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
28.06.22 | 15 | 20 | 19.0 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
12.07.22 | 10 | <10 | 19.0 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
26.07.22 | <15 | <10 | 18.0 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
09.08.22 | <15 | <10 | 18.0 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
23.08.22 | 77 | 30 | 18.0 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
07.09.22 | 93 | 10 | 13.0 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2021: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
04.05.21 | 61 | 30 | 8.3 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
18.05.21 | 15 | <10 | 15.2 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
25.05.21 | 15 | <10 | 13.3 | 0.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
07.06.21 | 15 | <10 | 18.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
22.06.21 | 46 | <10 | 19.2 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
06.07.21 | 332 | 10 | 20.8 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
20.07.21 | <15 | 10 | 19.8 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
03.08.21 | 15 | <10 | 19.6 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
24.08.21 | 30 | 10 | 20.7 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
07.09.21 | 15 | <10 | 21.6 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2020: 16. Juli bis 8. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
30.06.20 | 270 | 10 | 15.5 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
21.07.20 | 30 | <10 | 20.5 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
04.08.20 | 30 | <10 | 20.1 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
18.08.20 | 230 | <10 | 24.3 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
01.09.20 | <15 | <10 | 19.1 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2019: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
07.05.19 | <15 | <10 | 12.3 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
21.05.19 | <15 | <10 | 14.5 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
04.06.19 | <15 | <10 | 20.6 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
18.06.19 | 312 | <10 | 23.2 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
02.07.19 | 215 | 10 | 19.2 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
16.07.19 | 110 | 20 | 18.5 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
30.07.19 | 144 | <10 | 24.5 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
13.08.19 | 1006 | 40 | 19.1 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
27.08.19 | 191 | <15 | 21.3 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
10.09.19 | 559 | 30 | 16.9 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2018: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
02.05.18 | >34660 | <10 | 15.6 | 1 | Starkregenereignis am 1.5.18. Kontrollproben am 8.5.18 gezogen, Ergebnis unauffällig. Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
08.05.18 | 15 | <10 | 13.5 | <1 |
Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. ![]() |
15.05.18 | <15 | <10 | 19.7 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
29.05.18 | <15 | <10 | 22.9 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
12.06.18 | 144 | 10 | 18.9 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
26.06.18 | 46 | 10 | 17.3 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
10.07.18 | <15 | <10 | 18.6 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
24.07.18 | <15 | <10 | 23.9 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
08.08.18 | 251 | <10 | 22.1 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
22.08.18 | 110 | <10 | 21.4 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
10.09.18 | 1550 | 20 | 18.7 | <1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2017: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
09.05.17 | <10 | <10 | 12.8 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
23.05.17 | <15 | 10 | 18.5 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
06.06.17 | <15 | <10 | 19.5 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
20.06.17 | 158 | <10 | 19.7 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
04.07.17 | 197 | 10 | 16.9 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
18.07.17 | 30 | 20 | 17.2 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
01.08.17 | 127 | 10 | 18.2 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
29.08.17 | 195 | 30 | 16.0 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2016: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
10.05.16 | <15 | <10 | 18.1 | 1.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
24.05.16 | <15 | <10 | 14.6 | 1.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
07.06.16 | <15 | <10 | 21.9 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
21.06.16 | 32 | 10 | 21.5 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
05.07.16 | 127 | 170 | 20.0 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
19.07.16 | <15 | <10 | 21.7 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
02.08.16 | 15 | 10 | 23.3 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
16.08.16 | 21 | <10 | 19.9 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
30.08.16 | 30 | 10 | 20.5 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
13.09.16 | 30 | <10 | 20.7 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2015: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
05.05.15 | <15 | <10 | 17.9 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
19.05.15 | 15 | <10 | 15.8 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
02.06.15 | 15 | <10 | 15.1 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
16.06.15 | <15 | <10 | 17.0 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
30.06.15 | 15 | <10 | 21.9 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
14.07.15 | 15 | <10 | 22.8 | 1.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
28.07.15 | 212 | 10 | 19.8 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
11.08.15 | 61 | <10 | 21.6 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
25.08.15 | 161 | 20 | 16.8 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
08.09.15 | 110 | 10 | 15.0 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2014: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
06.05.14 | <15 | <10 | 15.4 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
20.05.14 | 15 | <10 | 16.3 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
03.06.14 | 77 | <10 | 17.0 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
17.06.14 | 15 | <10 | 19.5 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
01.07.14 | <15 | <10 | 18.4 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
15.07.14 | 30 | <10 | 19.0 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
29.07.14 | 61 | 10 | 24.2 | 1.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
12.08.14 | 175 | 10 | 19.7 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
26.08.14 | 46 | <10 | 18.4 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2013: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
07.05.13 | <15 | <10 | 17.0 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
21.05.13 | 77 | 10 | 13.8 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
04.06.13 | 61 | <10 | 13.0 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
18.06.13 | <15 | <10 | 16.4 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
02.07.13 | 77 | <10 | 15.2 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
16.07.13 | 15 | <10 | 17.1 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
30.07.13 | 195 | 30 | 19.3 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
13.08.13 | 30 | 30 | 19.2 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
27.08.13 | 30 | 10 | 20.6 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
10.09.13 | <15 | <10 | 16.6 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2012: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
02.05.12 | <15 | <10 | 12.3 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
15.05.12 | <15 | <10 | 11.0 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
29.05.12 | 15 | 10 | 12.0 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
12.06.12 | <15 | <10 | 13.6 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
26.06.12 | 143 | 30 | 14.2 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
10.07.12 | 61 | 20 | 14.0 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
24.07.12 | 61 | <10 | 23.8 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
07.08.12 | 43 | 10 | 17.0 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
21.08.12 | 30 | <10 | 23.8 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
04.09.12 | 21 | <10 | 21.0 | >1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2011: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
03.05.11 | <10 | <10 | 14.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
17.05.11 | 10 | 10 | 14.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
31.05.11 | <10 | 140 | 15.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
14.06.11 | 10 | <10 | 16.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
28.06.11 | 87 | <10 | 23.0 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
12.07.11 | <10 | <10 | 19.8 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
26.07.11 | 21 | <10 | 15.5 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
23.08.11 | 122 | 10 | 17.1 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2010: 15. Mai bis 15. September • Daten zu Wassertemperaturen, Sichttiefe und sonstigen Verschmutzungen liegen erst ab 2011 (teilweise ab 2010) in elektronischer Form vor. Daher sind für die Jahre vor 2010 bzw. vor 2011 ausschließlich die an die EU gemeldeten Daten dargestellt. • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
04.05.10 | <10 | <10 | 12.0 | 1 | k. A. |
18.05.10 | <10 | <10 | 14.0 | 1 | k. A. |
01.06.10 | 10 | <10 | 17.0 | k. A. | k. A. |
16.06.10 | 10 | <10 | 16.0 | k. A. | k. A. |
29.06.10 | <10 | <10 | 18.0 | 1 | k. A. |
13.07.10 | <10 | <10 | 24.0 | 1 | k. A. |
27.07.10 | 32 | <10 | 23.0 | 1 | k. A. |
10.08.10 | 10 | <10 | 22.0 | 1 | k. A. |
24.08.10 | 53 | 10 | 20.0 | 1 | k. A. |
07.09.10 | 21 | <10 | 15.0 | >1 | k. A. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
