Zuletzt angezeigte Badestellen
Benachbarte Badestellen
- Jadebusenstrand Eckwarderhörne (6 km)
- Nordseestrand Burhave (9 km)
- Nordsee Südstrand - Wilhelmshaven (10 km)
- Badesee Klein-Wangerooge (Banter See) (12 km)
- Nordseestrand Hooksiel Textilstrand (13 km)
- Nordseestrand Hooksiel Hundestrand (14 km)
- Nordseestrand Hooksiel FKK - Strand (14 km)
- Kommunaler Badestrand Dangast (16 km)
- Jadebusenstrand Sehestedt (16 km)
- Freizeitanlage Sander See (17 km)
- Nordseestrand Wremen (18 km)
- Nordseestrand Horumersiel (19 km)
- Nordseebad Schillig Campingplatz (20 km)
- Badesee Schortens (20 km)
- Weserstrand Kleinensiel (21 km)
- Badestelle Buhl Activity (23 km)
- Badestelle Dorf Wangerland (24 km)
- Badestelle Helmsteder Straße (24 km)
- Freibad Driefeler Esch (25 km)
- Küstenbadeort Dorum-Neufeld - Vorm Wellenbad (25 km)
Letztes Suchergebnis
Nordseestrand Tossens |
Messdaten der Badestelle
Für das Jahr 2025 liegen für diese Badestelle noch keine Überwachungsdaten vor!
Badesaison 2025 an dieser Badestelle: 15. Mai bis 15. September
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2024: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
29.04.24 | <15 | <10 | 16.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
21.05.24 | <15 | <10 | 19.6 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
03.06.24 | <15 | <10 | 14.9 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
17.06.24 | <15 | <10 | k. A. | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
01.07.24 | 46 | <10 | 17.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
15.07.24 | 15 | <10 | 16.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
29.07.24 | <15 | 30 | 19.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
12.08.24 | <15 | <10 | 18.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
26.08.24 | 15 | <10 | 20.8 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
09.09.24 | 46 | <10 | 21.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2023: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
02.05.23 | <15 | <10 | 10.3 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
15.05.23 | <15 | <10 | 14.6 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
30.05.23 | 46 | 50 | 12.4 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
13.06.23 | 15 | <10 | 17.4 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
27.06.23 | 287 | 10 | 17.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
10.07.23 | 15 | <10 | 19.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
01.08.23 | <15 | 40 | 18.8 | k. A. | k. A. |
15.08.23 | <15 | <10 | 21.4 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
29.08.23 | <15 | <10 | 18.4 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2022: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
03.05.22 | <15 | <10 | 15.8 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
17.05.22 | <15 | <10 | 19.4 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
31.05.22 | <15 | <10 | 16.4 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
14.06.22 | <15 | <10 | 19.3 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
28.06.22 | 15 | <10 | 22.8 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
26.07.22 | <15 | 10 | 18.6 | k. A. | k. A. |
09.08.22 | <15 | <10 | 18.7 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
23.08.22 | 15 | <10 | 19.9 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2021: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
27.04.21 | <15 | <10 | 10.9 | k. A. | keine Auffälligkeiten |
10.05.21 | <10 | <10 | 15.5 | k. A. |
Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. ![]() |
26.05.21 | <15 | <10 | 12.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
08.06.21 | <15 | <10 | 20.3 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
22.06.21 | 46 | <10 | 16.4 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
06.07.21 | 15 | <10 | 20.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
20.07.21 | 46 | <10 | 16.7 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
03.08.21 | 30 | <10 | 17.4 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
23.08.21 | <15 | <10 | 21.9 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2020: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
05.05.20 | 21 | <10 | 12.7 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
18.05.20 | <10 | <10 | 12.9 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
03.06.20 | <10 | <10 | 18.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
23.06.20 | <10 | <10 | 24.6 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
07.07.20 | <10 | 10 | 18.1 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
04.08.20 | <10 | <10 | 20.1 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
18.08.20 | 43 | <10 | k. A. | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
01.09.20 | 10 | <10 | 18.6 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2019: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
07.05.19 | <10 | <10 | 12.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
21.05.19 | 10 | <10 | 15.1 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
04.06.19 | <10 | <10 | 19.9 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
18.06.19 | <10 | <10 | 23.3 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
02.07.19 | <10 | <10 | 17.4 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
16.07.19 | <10 | <10 | 17.1 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
30.07.19 | 10 | <10 | 22.7 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
13.08.19 | 53 | 60 | 17.8 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
03.09.19 | 10 | <10 | 20.1 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2018: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
02.05.18 | <10 | <10 | 14.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
15.05.18 | 10 | <10 | 20.6 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
29.05.18 | <10 | 10 | 23.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
12.06.18 | <10 | <10 | 17.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
26.06.18 | <10 | <10 | 17.1 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
17.07.18 | <10 | <10 | 25.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
31.07.18 | 98 | <10 | 28.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
14.08.18 | <10 | 10 | 22.3 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
11.09.18 | 10 | <10 | 20.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2017: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
03.05.17 | <10 | <10 | 8.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
16.05.17 | <10 | <10 | 17.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
07.06.17 | 32 | 30 | 13.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
20.06.17 | 43 | <10 | 19.3 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
03.07.17 | 21 | <10 | 21.8 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
18.07.17 | 21 | <10 | 17.7 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
31.07.17 | 32 | <10 | 25.1 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
15.08.17 | 65 | <10 | 15.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
05.09.17 | 32 | <10 | 21.1 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2016: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
03.05.16 | 15 | <10 | 11.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
18.05.16 | 10 | <10 | 14.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
30.05.16 | 21 | <10 | 15.1 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
13.06.16 | 10 | <10 | 17.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
27.06.16 | 21 | 70 | 21.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
12.07.16 | 122 | <10 | 17.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
01.08.16 | 43 | <10 | 19.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
15.08.16 | 10 | 10 | 17.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
29.08.16 | 87 | 40 | 18.7 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
12.09.16 | <10 | 10 | 18.1 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2015: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
28.04.15 | <10 | <10 | 7.7 | k. A. | k. A. |
19.05.15 | <10 | <10 | 15.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
02.06.15 | 10 | <10 | 13.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
16.06.15 | <10 | <10 | 16.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
30.06.15 | <10 | <10 | 20.9 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
14.07.15 | 10 | <10 | 22.3 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
28.07.15 | 134 | 50 | 16.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
11.08.15 | 876 | 100 | 19.8 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
25.08.15 | 220 | 210 | 18.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
08.09.15 | 87 | <10 | 15.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2014: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
05.05.14 | <10 | <10 | 17.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
27.05.14 | <10 | <10 | 19.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
11.06.14 | <10 | <10 | 20.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
24.06.14 | 10 | <10 | 16.4 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
09.07.14 | 43 | <10 | 17.8 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
23.07.14 | 32 | <10 | 20.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
05.08.14 | 10 | <10 | 20.4 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
19.08.14 | 76 | 20 | 13.8 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
02.09.14 | 10 | <10 | 17.7 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
15.09.14 | 10 | <10 | 18.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2013: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
06.05.13 | <10 | <10 | 16.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
22.05.13 | 30 | <10 | 10.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
04.06.13 | <10 | <10 | 15.3 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
18.06.13 | <10 | <10 | 17.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
02.07.13 | 21 | <10 | 16.6 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
22.07.13 | 10 | 10 | 25.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
06.08.13 | 10 | 40 | 22.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
20.08.13 | 10 | <10 | 19.8 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
02.09.13 | <10 | 60 | 18.1 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2012: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
02.05.12 | <10 | <10 | 11.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
15.05.12 | <10 | <10 | 11.3 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
30.05.12 | <10 | <10 | 13.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
12.06.12 | 10 | <10 | 15.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
03.07.12 | <10 | <10 | 20.8 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
16.07.12 | 10 | <10 | 17.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
31.07.12 | <10 | <10 | 17.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
28.08.12 | 32 | <10 | 17.7 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
11.09.12 | 158 | 30 | 17.9 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2011: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
26.04.11 | <10 | <10 | 13.8 | k. A. | Die Sichtprüfung vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
17.05.11 | 10 | <10 | 14.6 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
31.05.11 | 10 | <10 | 16.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
14.06.11 | <10 | <10 | 18.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
28.06.11 | <10 | <10 | 25.8 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
12.07.11 | <10 | <10 | 20.6 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
26.07.11 | 10 | <10 | 20.6 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
09.08.11 | 43 | <10 | 18.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
22.08.11 | 32 | <10 | 23.9 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
13.09.11 | 53 | <10 | 19.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2010: 15. Mai bis 15. September • Daten zu Wassertemperaturen, Sichttiefe und sonstigen Verschmutzungen liegen erst ab 2011 (teilweise ab 2010) in elektronischer Form vor. Daher sind für die Jahre vor 2010 bzw. vor 2011 ausschließlich die an die EU gemeldeten Daten dargestellt. • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
27.04.10 | <10 | <10 | 15.0 | k. A. | k. A. |
25.05.10 | 10 | <10 | 14.5 | k. A. | k. A. |
07.06.10 | <10 | <10 | 16.0 | k. A. | k. A. |
21.06.10 | <10 | <10 | 16.0 | k. A. | k. A. |
05.07.10 | 10 | <10 | 20.0 | k. A. | k. A. |
20.07.10 | 21 | 60 | 20.0 | k. A. | k. A. |
02.08.10 | <10 | 10 | 22.3 | k. A. | k. A. |
17.08.10 | 10 | <10 | 19.0 | k. A. | k. A. |
06.09.10 | 32 | 10 | 17.5 | k. A. | k. A. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2009: 15. Mai bis 15. September • Daten zu Wassertemperaturen, Sichttiefe und sonstigen Verschmutzungen liegen erst ab 2011 (teilweise ab 2010) in elektronischer Form vor. Daher sind für die Jahre vor 2010 bzw. vor 2011 ausschließlich die an die EU gemeldeten Daten dargestellt. • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
28.04.09 | 10 | 10 | k. A. | k. A. | k. A. |
25.05.09 | 10 | 10 | k. A. | k. A. | k. A. |
09.06.09 | 10 | 10 | k. A. | k. A. | k. A. |
23.06.09 | 32 | 10 | k. A. | k. A. | k. A. |
07.07.09 | 21 | 10 | k. A. | k. A. | k. A. |
21.07.09 | 21 | 10 | k. A. | k. A. | k. A. |
04.08.09 | 10 | 10 | k. A. | k. A. | k. A. |
17.08.09 | 672 | 10 | k. A. | k. A. | k. A. |
31.08.09 | 65 | 10 | k. A. | k. A. | k. A. |
15.09.09 | 10 | 10 | k. A. | k. A. | k. A. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
