Zuletzt angezeigte Badestellen
Benachbarte Badestellen
- Natursee Hodenhagen (10 km)
- Freibad - Franz See - Mandelsloh (11 km)
- Badesee im Hüttensee-Park - Meißendorf (12 km)
- Strandbad - Düshorn (15 km)
- Kiesteich - Metel (16 km)
- Strandbad Ovelgönne (19 km)
- Natelsheidesee - Bissendorf (20 km)
- Rethemer Fährsee (Campingplatz) (21 km)
- Springhorstsee (23 km)
- Waldsee - Krähenwinkel (24 km)
- Hämelsee / Anderten (25 km)
- Strandbad Dorfmark (25 km)
- Kiesteich - Bordenau (26 km)
- Hufeisensee (26 km)
- Parksee Lohne (28 km)
- Silbersee Langenhagen (28 km)
- Freibad - Blauer See (30 km)
- Badestrand Weiße Düne Mardorf (30 km)
- Badestelle auf dem Campingplatz Silbersee (31 km)
- Kirchhorstsee (31 km)
Letztes Suchergebnis
Esseler Badesee |
Messdaten der Badestelle
Für das Jahr 2025 liegen für diese Badestelle noch keine Überwachungsdaten vor!
Badesaison 2025 an dieser Badestelle: 15. Mai bis 15. September
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2024: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
29.04.24 | <10 | <10 | 15.0 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
21.05.24 | <10 | <10 | 22.0 | 1.8 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
17.06.24 | 32 | 20 | 20.0 | 1.8 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
15.07.24 | <10 | <10 | 22.0 | 1.8 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
12.08.24 | <10 | 10 | 23.0 | 1.6 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
02.09.24 | <10 | <10 | 21.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2023: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
08.05.23 | <10 | <10 | 15.0 | 1.6 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
22.05.23 | <10 | 10 | 20.0 | 1.8 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
22.06.23 | 32 | <10 | 26.9 | 1.8 | Keine Auffälligkeiten |
10.07.23 | 21 | <10 | 23.0 | 1.8 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
31.07.23 | 32 | 30 | 20.0 | 1.8 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
22.08.23 | <10 | <10 | 23.0 | 1.6 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2022: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
02.05.22 | <10 | <10 | 16.2 | 1.1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
18.05.22 | <10 | <10 | 23.2 | 1.2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
13.06.22 | <10 | <10 | 20.6 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
04.07.22 | <10 | <10 | 23.0 | 1.8 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
01.08.22 | 122 | 10 | 22.0 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
31.08.22 | <10 | <10 | 20.2 | 1.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2021: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
04.05.21 | <10 | <10 | 11.5 | 1.3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
17.05.21 | <10 | <10 | 16.2 | 1.3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
14.06.21 | 10 | <10 | 21.9 | 1.2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
05.07.21 | <10 | <10 | 22.4 | 1.2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
02.08.21 | <10 | <10 | 20.4 | 1.1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
31.08.21 | 10 | <10 | 18.6 | 1.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2020: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
12.05.20 | <10 | <10 | 14.7 | 1.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. Die Probe traf mehr als 2 |
08.06.20 | <10 | <10 | 18.9 | 1.4 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
06.07.20 | <10 | <10 | 18.6 | 1.4 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
03.08.20 | <10 | <10 | 21.5 | 1.4 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
01.09.20 | <10 | <10 | k. A. | 1.4 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2019: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
07.05.19 | 32 | <10 | 13.0 | 1.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
21.05.19 | 53 | 50 | 17.0 | 1.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
17.06.19 | <10 | 30 | 23.8 | 1.6 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
10.07.19 | 21 | <10 | 18.5 | 1.6 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
05.08.19 | 53 | 10 | 22.1 | 1.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
02.09.19 | 10 | <10 | 20.9 | 1.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2018: 1. Juni bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
22.05.18 | 10 | <10 | 19.0 | 1.8 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
19.06.18 | 10 | <10 | 20.2 | 1.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
11.07.18 | 10 | <10 | 18.2 | 1.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
06.08.18 | <10 | <10 | 25.1 | 1.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
03.09.18 | 43 | 70 | 22.2 | 1.4 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2017: 1. Juni bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
23.05.17 | <10 | <10 | 21.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten |
19.06.17 | <10 | <10 | 23.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffällgkeiten |
11.07.17 | 10 | <10 | 22.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten |
08.08.17 | <10 | <10 | 22.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
04.09.17 | <10 | <10 | 20.1 | 1.8 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2016: 1. Juni bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
18.05.16 | <10 | <10 | 16.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten |
15.06.16 | 32 | <10 | 20.0 | k. A. | Die Sichtprüfungen auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten |
13.07.16 | <10 | <10 | 21.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten |
10.08.16 | <10 | 10 | 18.3 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
07.09.16 | 10 | <10 | 21.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2015: 1. Juni bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
26.05.15 | <10 | <10 | 16.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten |
15.06.15 | <10 | <10 | 20.8 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
08.07.15 | 65 | 0 | 20.0 | k. A. | unauffällig |
04.08.15 | 10 | <10 | 22.8 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten |
26.08.15 | <10 | <10 | 20.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten |
Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2014: 1. Juni bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
26.05.14 | <10 | <10 | 21.0 | k. A. | Die Sichtprüfung vor Ort auf Verschmutzungen ergab keine Auffälligkeiten |
12.06.14 | <10 | <10 | 23.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten |
08.07.14 | <10 | <10 | 21.6 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
04.08.14 | 32 | <10 | 23.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten |
27.08.14 | 10 | 20 | 16.4 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Die Badestelle ist für das Jahr 2013 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2012 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2011 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2010 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2009 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2008 nicht als EU-Badestelle gemeldet!