Zuletzt angezeigte Badestellen
Benachbarte Badestellen
- Nordseestrand Upleward (11 km)
- Nordseestrand Norddeich (13 km)
- Natursee Großes Meer (16 km)
- Naturbad Kleines Meer (Hieve) - Marienwehr (16 km)
- Kiessee Berum - Samtgemeinde Hage (19 km)
- Mahlbusen (Vorfluterbecken) Knock (19 km)
- Uphuser Meer (20 km)
- Nordseestrand Ostbad - Juist (20 km)
- Nordseestrand Loogbad - Juist (20 km)
- Freizeitanlage Doornkaatsweg (20 km)
- Nordseestrand Westbad - Juist (21 km)
- Nordseestrand Westbad - Norderney (22 km)
- Nordseestrand Nordbad - Norderney (23 km)
- Nordseestrand Detmold - Norderney (24 km)
- Nordseestrand Weiße Düne - Norderney (25 km)
- FKK-Bad Borkum (26 km)
- Nordsee Dollart Dyksterhusen Bohrinsel (26 km)
- Badesee Ihler Meer - Ihlowerfehn (26 km)
- Nordseestrand Oase - Norderney (26 km)
- Freizeitanlage Tannenhausen, Stadt Aurich (26 km)
Letztes Suchergebnis
Badesee Greetsiel |
Messdaten der Badestelle
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2025: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 28.04.25 | <10 | <10 | 16.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 13.05.25 | 10 | 60 | 17.1 | k. A. |
Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten.
Diese Probe ist nicht Teil der EU-Berichterstattung
|
| 26.05.25 | 43 | 10 | 14.6 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 10.06.25 | <10 | 10 | 16.4 | 0.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 24.06.25 | <10 | 10 | 18.7 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 08.07.25 | 122 | 40 | 18.6 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 22.07.25 | 122 | 40 | 20.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 05.08.25 | 43 | <10 | 19.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 19.08.25 | <10 | <10 | 20.1 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 03.09.25 | 76 | 10 | 19.1 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2024: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 29.04.24 | <10 | <10 | 14.7 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 15.05.24 | <10 | <10 | 20.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 28.05.24 | <10 | <10 | 18.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 11.06.24 | 32 | 10 | 16.1 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 25.06.24 | 10 | <10 | 25.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 09.07.24 | 76 | <10 | 22.0 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 23.07.24 | 32 | <10 | 21.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 06.08.24 | 10 | 20 | 24.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 20.08.24 | 10 | 10 | 21.6 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 10.09.24 | 32 | <10 | 17.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2023: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 10.05.23 | 21 | 10 | 17.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 24.05.23 | 10 | <10 | 16.7 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 07.06.23 | <10 | <10 | 21.1 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 06.07.23 | 10 | 10 | 17.4 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 19.07.23 | 122 | 10 | 21.8 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 02.08.23 | 10 | 10 | 19.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 16.08.23 | 21 | 40 | 20.9 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 30.08.23 | 43 | <10 | 19.1 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 13.09.23 | 87 | 10 | 20.3 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2022: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 03.05.22 | <10 | <10 | 14.7 | 1 | k. A. |
| 17.05.22 | 10 | <10 | 19.3 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 31.05.22 | <10 | <10 | 17.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 14.06.22 | 10 | 20 | 19.8 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 28.06.22 | 10 | <10 | 22.8 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 12.07.22 | 21 | <10 | 19.6 | 0.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 26.07.22 | 10 | 10 | 19.0 | k. A. | k. A. |
| 09.08.22 | 21 | 10 | 16.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 23.08.22 | 21 | 10 | 21.9 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 06.09.22 | 21 | 30 | 17.6 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2021: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 27.04.21 | 10 | <10 | 11.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 25.05.21 | 21 | <10 | 12.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 08.06.21 | 53 | <10 | 19.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 22.06.21 | 43 | 40 | 18.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 07.07.21 | 65 | 20 | 19.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 21.07.21 | 76 | 20 | 19.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 04.08.21 | <10 | <10 | 18.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 19.08.21 | 32 | 130 | 17.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 02.09.21 | 10 | 10 | 17.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 14.09.21 | 32 | 10 | 20.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2020: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 06.05.20 | 10 | <10 | 14.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 20.05.20 | 10 | <10 | 17.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 05.06.20 | 65 | 30 | 16.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 18.06.20 | 87 | 50 | k. A. | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 02.07.20 | 21 | 20 | 19.3 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 16.07.20 | 21 | 40 | 17.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 04.08.20 | 32 | 10 | 20.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 19.08.20 | 98 | 20 | 22.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 02.09.20 | 10 | <10 | 18.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 15.09.20 | 87 | 90 | 18.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2019: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 06.05.19 | <10 | <10 | 11.9 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 20.05.19 | 10 | <10 | 16.9 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 03.06.19 | <10 | <10 | 20.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 17.06.19 | <10 | <10 | 21.7 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 01.07.19 | 53 | 10 | 22.7 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 15.07.19 | 21 | 10 | 18.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 30.07.19 | 98 | 30 | 23.6 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 12.08.19 | 195 | 10 | 19.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 27.08.19 | 53 | <10 | 22.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 10.09.19 | 21 | 10 | 16.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2018: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 02.05.18 | 10 | <10 | 12.7 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 15.05.18 | <10 | <10 | 21.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 29.05.18 | <10 | <10 | 25.6 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 12.06.18 | <10 | <10 | 18.9 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 26.06.18 | <10 | <10 | 16.1 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 10.07.18 | <10 | <10 | 18.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 24.07.18 | 21 | <10 | 23.9 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 09.08.18 | <10 | 10 | 22.6 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 23.08.18 | 98 | 20 | k. A. | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 06.09.18 | 87 | 50 | 19.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2017: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 26.04.17 | 10 | <10 | 7.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 16.05.17 | <10 | <10 | 19.7 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 30.05.17 | <10 | <10 | 20.7 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 12.06.17 | <10 | <10 | 17.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 27.06.17 | 10 | <10 | 21.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 11.07.17 | 122 | 20 | 23.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 25.07.17 | 32 | <10 | 20.4 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 08.08.17 | <10 | <10 | 21.4 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 22.08.17 | 32 | <10 | 21.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 05.09.17 | 43 | <10 | 19.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2016: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 03.05.16 | <10 | <10 | 11.4 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 25.05.16 | <10 | <10 | 14.8 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 08.06.16 | <10 | <10 | 19.7 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 22.06.16 | 10 | 30 | 21.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 06.07.16 | <10 | <10 | 19.8 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 20.07.16 | 10 | 10 | 21.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 03.08.16 | <10 | <10 | 20.6 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 17.08.16 | <10 | <10 | 19.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 31.08.16 | 32 | 30 | 22.2 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 14.09.16 | 10 | 20 | 22.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2015: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 05.05.15 | <10 | <10 | 15.8 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 19.05.15 | <10 | <10 | 14.8 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 02.06.15 | <10 | <10 | 13.6 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 16.06.15 | <10 | <10 | 16.8 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 30.06.15 | <10 | <10 | 21.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 14.07.15 | 10 | <10 | 19.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 28.07.15 | 21 | <10 | 17.3 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 11.08.15 | <10 | <10 | 18.6 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 25.08.15 | 76 | 30 | 18.8 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 08.09.15 | 53 | <10 | 14.6 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Die Badestelle ist für das Jahr 2014 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2013 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2012 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2011 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2010 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2009 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2008 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Diese Probe ist nicht Teil der EU-Berichterstattung