Zuletzt angezeigte Badestellen
Benachbarte Badestellen
- Badestelle Neermoor, Sauteler Weg (3 km)
- Freizeitanlage Timmeler Meer (7 km)
- Badesee Holtgaste (10 km)
- Badesee Ihler Meer - Ihlowerfehn (13 km)
- Badesee Stickhausen, Jümme (14 km)
- Badesee Grotegaste (14 km)
- Uphuser Meer (16 km)
- Nordsee Dollart Dyksterhusen Bohrinsel (17 km)
- Badesee Steenfelde - Westoverledingen (18 km)
- Badesee Idasee (19 km)
- Naturbad Kleines Meer (Hieve) - Marienwehr (19 km)
- Naturbad Ottermeer (20 km)
- Natursee Großes Meer (21 km)
- Badesee Völlen (22 km)
- Badesee Großsander (23 km)
- Badesee Campingplatz Delger, Nordloh (23 km)
- Freizeitanlage Tannenhausen, Stadt Aurich (25 km)
- Naturbad Surfsee, Bokel (25 km)
- Badesee Campingplatz Prangenweg, Papenburg (26 km)
- Natursee in Brual, Pollertstraße (26 km)
Letztes Suchergebnis
Badesee Veenhusen |
Messdaten der Badestelle
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2025: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 05.05.25 | <10 | <10 | 13.0 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 19.05.25 | <10 | <10 | 16.0 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 02.06.25 | <10 | <10 | 18.0 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 16.06.25 | 32 | <10 | 19.0 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 30.06.25 | <10 | <10 | 20.0 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 14.07.25 | 43 | 30 | 23.2 | 1.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 28.07.25 | 10 | 10 | 22.7 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 12.08.25 | 21 | <10 | 21.0 | 1.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 25.08.25 | 10 | <10 | 19.7 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 08.09.25 | 21 | <10 | 19.4 | 1.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2024: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 30.04.24 | <10 | <10 | 14.7 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 21.05.24 | <10 | <10 | 20.4 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 03.06.24 | <10 | <10 | 19.4 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 17.06.24 | 10 | <10 | 19.0 | 2-3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 02.07.24 | <10 | <10 | 18.8 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 15.07.24 | 32 | <10 | 22.0 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 29.07.24 | 87 | <10 | 22.0 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 12.08.24 | 10 | <10 | 21.0 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 26.08.24 | 10 | <10 | 18.8 | 1.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 09.09.24 | <10 | <10 | 21.2 | 1.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2023: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 02.05.23 | <10 | <10 | 13.5 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 22.05.23 | <10 | <10 | 19.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 06.06.23 | 53 | <10 | 20.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 19.06.23 | 10 | <10 | 25.3 | 1-2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 03.07.23 | <10 | <10 | 20.2 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 18.07.23 | <10 | <10 | 19.2 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 31.07.23 | 53 | <10 | 20.6 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 14.08.23 | 10 | <10 | 20.6 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 28.08.23 | 65 | <10 | 22.4 | 2-3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 11.09.23 | <10 | <10 | 22.5 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2022: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 02.05.22 | 158 | <10 | 12.6 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 23.05.22 | <10 | <10 | 20.3 | 2.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 07.06.22 | 10 | <10 | 17.3 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 21.06.22 | <10 | <10 | 18.6 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 04.07.22 | 76 | <10 | 22.0 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 18.07.22 | 10 | <10 | 20.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 01.08.22 | 10 | <10 | 21.5 | 2-3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 15.08.22 | <10 | <10 | 25.0 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 29.08.22 | 10 | <10 | 21.9 | 2-3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 12.09.22 | <10 | <10 | 21.1 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2021: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 26.04.21 | <10 | <10 | 14.0 | 2-3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 18.05.21 | <10 | <10 | 14.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 31.05.21 | 10 | <10 | 16.6 | 2.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 14.06.21 | <10 | 30 | 21.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 28.06.21 | 21 | <10 | 22.9 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 12.07.21 | 10 | <10 | 21.1 | 3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 26.07.21 | 10 | 10 | 21.0 | 3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 10.08.21 | <10 | <10 | 22.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 24.08.21 | 43 | 10 | 18.4 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 06.09.21 | 43 | 10 | 17.7 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2020: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 04.05.20 | <10 | <10 | 14.0 | 3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 19.05.20 | 10 | <10 | 17.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 02.06.20 | 21 | <10 | 22.0 | 3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 15.06.20 | 10 | 20 | 20.1 | 2-3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 29.06.20 | 32 | <10 | 22.1 | 2-3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 13.07.20 | <10 | <10 | 21.2 | 2-3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 27.07.20 | 10 | <10 | 20.9 | 3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 10.08.20 | 32 | 20 | 24.3 | 1-2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 24.08.20 | <10 | 20 | 21.1 | 2.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2019: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 30.04.19 | 10 | <10 | 14.0 | 2-3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 27.05.19 | <10 | <10 | 18.2 | 3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 11.06.19 | 21 | 60 | 19.4 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 24.06.19 | <10 | <10 | 22.1 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 08.07.19 | <10 | <10 | 17.8 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 22.07.19 | <10 | <10 | 23.5 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 05.08.19 | 10 | 50 | 23.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 19.08.19 | 32 | 60 | 19.5 | 3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 03.09.19 | <10 | <10 | 20.1 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2018: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 02.05.18 | <10 | <10 | 14.8 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 23.05.18 | <10 | <10 | 19.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 04.06.18 | 10 | <10 | 22.3 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 18.06.18 | 521 | 160 | 20.6 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 02.07.18 | <10 | <10 | 21.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 16.07.18 | 10 | <10 | 23.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 31.07.18 | <10 | <10 | 25.0 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 13.08.18 | 10 | 20 | 21.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 27.08.18 | 10 | <10 | 20.0 | 2-3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 10.09.18 | 21 | 10 | 20.5 | 2-3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2017: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 02.05.17 | <10 | 20 | 11.5 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 23.05.17 | <10 | <10 | 20.2 | 1-2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 06.06.17 | <10 | <10 | 20.7 | 2-3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 20.06.17 | <10 | <10 | 23.0 | 1-2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 04.07.17 | 21 | <10 | 20.3 | 1-2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 17.07.17 | 21 | <10 | 21.0 | 2 | Die Sichtprüfung aufVerschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 31.07.17 | 21 | <10 | 23.6 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 14.08.17 | <10 | <10 | 19.9 | 1-2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 28.08.17 | <10 | <10 | 21.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 11.09.17 | 53 | 30 | 17.6 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2016: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 26.04.16 | 10 | <10 | 9.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 23.05.16 | 32 | <10 | 20.0 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 06.06.16 | <10 | <10 | 25.5 | 2-3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 20.06.16 | 10 | 10 | 19.5 | 2-3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 05.07.16 | <10 | <10 | 21.0 | 2-3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 18.07.16 | 10 | <10 | 22.5 | 2-3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 01.08.16 | 76 | 30 | 21.3 | 3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 15.08.16 | 10 | 30 | 19.3 | 2-3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 29.08.16 | 87 | 20 | 22.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 13.09.16 | 21 | 40 | 22.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2015: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 05.05.15 | 21 | 40 | 17.0 | 2.0-3.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 26.05.15 | <10 | 20 | 15.0 | 3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 08.06.15 | <10 | <10 | 18.5 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 22.06.15 | 32 | <10 | 17.5 | 2-3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 06.07.15 | 65 | 30 | 24.0 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 20.07.15 | 10 | 10 | 20.0 | 3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 03.08.15 | <10 | <10 | 23.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 17.08.15 | 390 | 320 | 21.5 | 1-2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 01.09.15 | 10 | 10 | 21.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 14.09.15 | <10 | 10 | 18.5 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2014: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 05.05.14 | 10 | 20 | 16.0 | 2-3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 26.05.14 | <10 | <10 | 22.5 | 3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 11.06.14 | <10 | <10 | 22.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 23.06.14 | 10 | <10 | 19.0 | 3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 07.07.14 | 170 | 20 | 21.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 22.07.14 | 32 | 10 | 25.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 04.08.14 | <10 | <10 | 24.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 19.08.14 | 21 | 20 | 18.0 | 3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 02.09.14 | 32 | 20 | 19.5 | 3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2013: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 29.04.13 | <10 | <10 | 12.0 | 3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 13.05.13 | 43 | 20 | 13.0 | 0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 27.05.13 | <10 | <10 | 13.0 | 1-2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 11.06.13 | 10 | <10 | 17.0 | 1.2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 24.06.13 | <10 | <10 | 19.0 | 1-2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 09.07.13 | <10 | <10 | 22.0 | 1 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 23.07.13 | 10 | <10 | 25.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 06.08.13 | 10 | <10 | 23.0 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 20.08.13 | <10 | <10 | 20.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 02.09.13 | <10 | <10 | 19.0 | 2-3 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Die Badestelle ist für das Jahr 2012 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2011 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2010 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2009 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2008 nicht als EU-Badestelle gemeldet!