Zuletzt angezeigte Badestellen
Benachbarte Badestellen
- Speicherbecken - Geeste (16 km)
- Freitzeitsee Wietmarschen Ost (16 km)
- Badesee (Erholungsgebiet) Wilsum (17 km)
- Baggersee Schlagbrückener Weg (21 km)
- Dankernsee (22 km)
- Badesee Campingplatz Haselünne (32 km)
- Badesee (Erholungsgebiet) Quendorf (33 km)
- Blauer See, Lünne (34 km)
- Lünner See (34 km)
- Seepark Eiken, Walchum (37 km)
- Herzogsee (37 km)
- Baggersee Holsterfeldstraße, Salzbergen (42 km)
- Badesee Heede, Dörpen (44 km)
- Naturbad Neurhede, Eichenstraße (46 km)
- Natursee an der Borsumer Straße (50 km)
- Spieksee Rhede (52 km)
- Tunxdorfer Waldsee (54 km)
- Natursee in Brual, Pollertstraße (55 km)
- Naturbad Surfsee, Bokel (55 km)
- Badesee Campingplatz Prangenweg, Papenburg (56 km)
Letztes Suchergebnis
Blaue Lagune, Twist |
Messdaten der Badestelle
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2025: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 06.05.25 | <10 | <10 | 15.1 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 03.06.25 | <10 | <10 | 18.9 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 25.06.25 | 10 | 10 | 21.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 15.07.25 | 21 | <10 | 22.1 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 05.08.25 | <10 | <10 | 21.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 26.08.25 | <10 | 30 | 19.7 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2024: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 30.04.24 | <10 | <10 | 16.4 | 1.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 28.05.24 | 10 | 40 | 19.9 | 1.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 18.06.24 | 10 | <10 | 18.9 | 1.5 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 09.07.24 | 146 | 10 | 21.6 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 30.07.24 | 10 | 10 | 22.6 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 19.08.24 | 21 | <10 | 22.9 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2023: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 25.04.23 | 21 | 20 | 11.9 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Aüffälligkeiten. |
| 23.05.23 | 21 | <10 | 20.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 12.06.23 | 43 | <10 | 27.0 | 1-2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 04.07.23 | 10 | <10 | 20.6 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 25.07.23 | <10 | 20 | 20.7 | 1-2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 15.08.23 | <10 | <10 | 22.1 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 05.09.23 | 32 | 20 | 21.3 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2022: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 03.05.22 | <10 | 10 | 16.3 | 1.5 | k. A. |
| 31.05.22 | <10 | <10 | 17.7 | 1-2 | k. A. |
| 21.06.22 | 10 | <10 | 21.8 | <2 | k. A. |
| 12.07.22 | 32 | <10 | 21.7 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 02.08.22 | 87 | 30 | 21.9 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen ergab vor Ort keine Auffälligkeiten. |
| 23.08.22 | <10 | <10 | 23.6 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzung vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2021: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 03.05.21 | 10 | <10 | 13.3 | 1-2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 01.06.21 | 10 | <10 | 20.7 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 22.06.21 | 65 | 60 | 21.6 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 13.07.21 | 10 | <10 | 23.4 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 03.08.21 | 21 | <10 | 19.8 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 24.08.21 | 10 | <10 | 20.2 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2020: 16. Juli bis 8. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 07.07.20 | <10 | <10 | 18.6 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 28.07.20 | <10 | 150 | 21.2 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 25.08.20 | <10 | 10 | 19.4 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2019: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 30.04.19 | 10 | <10 | 14.6 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 28.05.19 | 10 | <10 | 17.4 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 18.06.19 | 10 | <10 | 23.5 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 09.07.19 | 10 | <10 | 19.3 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 30.07.19 | <10 | <10 | 24.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 20.08.19 | <10 | <10 | 20.2 | >2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2018: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 08.05.18 | <10 | <10 | 19.1 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 29.05.18 | <10 | <10 | 24.7 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 19.06.18 | 32 | <10 | 20.4 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 10.07.18 | 32 | 10 | 21.4 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 30.07.18 | 65 | 10 | 28.1 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 21.08.18 | 10 | 10 | 21.8 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 11.09.18 | <10 | <10 | 18.6 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2017: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 09.05.17 | <10 | <10 | 12.4 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 30.05.17 | <10 | <10 | 23.7 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 20.06.17 | 10 | <10 | 23.6 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 11.07.17 | 10 | <10 | 22.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 31.07.17 | <10 | <10 | 20.1 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 21.08.17 | <10 | <10 | 19.4 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 12.09.17 | <10 | <10 | 16.8 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2016: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 10.05.16 | 10 | <10 | 19.4 | 2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 30.05.16 | <10 | <10 | 18.3 | 1.0-2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 21.06.16 | 43 | 30 | 19.6 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 12.07.16 | <10 | <10 | 20.3 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 02.08.16 | 10 | <10 | 20.5 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 23.08.16 | <10 | <10 | 20.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 13.09.16 | 10 | <10 | 21.9 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2015: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 11.05.15 | 53 | <10 | 14.4 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 02.06.15 | <10 | <10 | 9.2 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 22.06.15 | <10 | <10 | 16.8 | 1-2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 14.07.15 | 539 | 200 | 19.9 | >2.0 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 04.08.15 | 10 | <10 | 21.8 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 25.08.15 | 87 | 90 | 19.7 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2014: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 13.05.14 | <10 | <10 | 13.9 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 03.06.14 | 21 | 10 | 20.2 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 24.06.14 | 10 | <10 | 19.2 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 15.07.14 | 53 | 10 | 21.5 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 05.08.14 | <10 | 10 | 24.5 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 26.08.14 | 21 | 65 | 17.5 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2013: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 06.05.13 | <10 | <10 | 18.3 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 28.05.13 | <10 | <10 | 16.2 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 11.06.13 | <10 | <10 | 19.1 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 02.07.13 | <10 | <10 | 19.1 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 22.07.13 | <10 | <10 | 25.5 | k. A. | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 13.08.13 | <10 | <10 | 21.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 03.09.13 | <10 | <10 | 19.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| Probe- nahme |
Escherichia coli in KBE/100 ml |
Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml |
Wasser- temp. in °C |
Sicht- tiefe in m |
Sichtprüfung / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
|
• Erläuterung 'KBE/100 ml': Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter • Sichtprüfung/Kommentar: 'k. A.' = keine Angabe • Badesaison 2012: 15. Mai bis 15. September • Lesen Sie bitte auch die Hinweise zur Interpretation der Einzelmesswerte. |
|||||
| 08.05.12 | 43 | <10 | 14.0 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 22.05.12 | <10 | <10 | 19.5 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 12.06.12 | <10 | 10 | 17.9 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 03.07.12 | <10 | <10 | 20.4 | >2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 24.07.12 | <10 | <10 | 21.5 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 13.08.12 | <10 | <10 | 23.9 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
| 04.09.12 | <10 | <10 | 20.0 | 2 | Die Sichtprüfung auf Verschmutzungen vor Ort ergab keine Auffälligkeiten. |
Die Badestelle ist für das Jahr 2011 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2010 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2009 nicht als EU-Badestelle gemeldet!
Die Badestelle ist für das Jahr 2008 nicht als EU-Badestelle gemeldet!